光電管113228容量存儲
點火設(shè)備:點火可靠,一點就著,可耐1300℃高溫,性能更
火檢設(shè)備:研發(fā)工藝,設(shè)備運行的可靠性與檢測的準(zhǔn)確性,保障作業(yè)安全
燒燃控制:比設(shè)計更節(jié)能,以鍋爐效率的目的,環(huán)保減排
時間繼電器 | H3BA-N8H |
壓力表 | J46400-15psi |
繼電器底座 | P2CF-8 |
PS器開關(guān) | PS1050A |
控制器 | R4343E1014 |
火焰放大器 | R7847A1025 |
火焰放大器 | R7847A1033 |
放大器 | R7861A1026 |
控制器 | RA890F1304 |
繼電器 | RPM22BD |
繼電器底座 | RPZF2 |
火焰 | S550B |
流量開關(guān) | S6065A1003 |
控制器 | S8610U3009 |
模塊 | 模塊SRCI |
KITZ球閥 | SZA2"口徑50 |
KITZ球閥 | SZA3/8"口徑10 |
繼電器 | SZR-MY4-H-T1 |
控制器 | TBC1800A1011 |
溫度開關(guān) | TXB490 |
閥門 | VE4015A1146T |
電磁閥 | VQ440MC1004 |
電磁閥 | VR8205M1122 |
彈簧 | W12-28’WC,1-2PSI |
過濾器 | 過濾器Y3" |
不銹鋼隔膜壓力表 | Y-60BF/ML0-0.6MP |
壓力表 | YEF-65H0-16kpa |
壓力表 | YEF-65H0-25kpa |
壓力表 | YEF-65H0-6kpa |
壓力表 | YTN-630-0.1MPa |
壓力表 | YEF-65H0-10kpa |
壓力表 | YEF-65H0-16kpa |
壓力表 | YEF-65H0-25kpa |
壓力表 | YEF-65H0-6kpa |
壓力表 | YTN-630-0.1MPa |
專售點火器、火焰檢測器、 各類控制
光電管113228容量存儲 宣布推介《省軍平易近兩用和產(chǎn)品目次》。四是推動家當(dāng)綠色化轉(zhuǎn)型。鼎力履行綠色制作,49家綠色工廠、3個綠色園區(qū)和2家綠色供應(yīng)鏈辦理示范企業(yè)當(dāng)選綠色制作名單。8個綠色制作集成項目列入部計劃。推動工業(yè)范圍能效舉措和“百切切”舉措,建立能耗在線監(jiān)測,深化推動重點用能單位動力辦理建立,922家企業(yè)經(jīng)過評價或認(rèn)證。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機:13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚子路